EP610 | EP160 | |||
---|---|---|---|---|
用途/特性/特長 | 高耐熱タイプ?低ハロゲン?高剝離 | 耐熱タイプ?中粘度 | ||
タイプ | 一液加熱硬化形エポキシ系接著剤 | |||
主成分 | エポキシ樹脂 | エポキシ樹脂 | ||
外観 | 淡黃色 | 淡褐色 | ||
粘度 | Pa?s/23℃ | 252 | 100 | |
密度 | g/cm3 | 1.36 | 1.16 | |
標(biāo)準(zhǔn)硬化條件 | 120℃×30分 | 110℃×60分 | ||
150℃×20分 | 120℃×30分 | |||
接著特性 | 引張り剪斷接著強さ | MPa | 18 | 16.8 |
T型はく離接著強さ | N/mm | 4.7 | 1.18 | |
硬化物性 | 硬さ | ショアーD | 85 | 85 |
ガラス転移點溫度 | ℃ | 161 | 140 | |
弾性率 | MPa | 414 | ||
破斷強度 | N/mm2 | 22.6 | ||
破斷時伸び | % | |||
硬化収縮率 | % | 2.43 | ||
吸水率 | % | 0.05 | ||
線膨張係數(shù) | 5.3×10-5 | 6.5×10-5 | ||
電気特性 | 體積抵抗率 | Ω?cm | 2.6×1015 | |
表面固有抵抗 | Ω/sq | |||
絶縁破壊電圧 | kv/mm | 16< | ||
誘電率 | 100Hz | 4.6 | 4.5 | |
誘電正接 | 100Hz | 0.02 | 0.011(1kHz) | |
容量規(guī)格 |
330ml/カートリッジ ※受注生産品 |
1kg/缶 | ||
オンラインショップでチェック |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.goodsteelpole.com