形式 | GVS-250 | GVS-500E | GVS-501E | GVS-1000E |
---|---|---|---|---|
バックアップ材 | シリコンゴム | シリコンゴム | フッ素ゴム | シリコンゴム |
設(shè)計排気速度 L/min(50/60Hz) | 208/255 | 432/512 | 860/1031 | |
到達(dá)圧力 Pa | 750 | 500 | 500 | |
電動機出力 kW(50/60Hz) | 0.75 | 0.9/1.2 | 2.2 | |
電源電圧 V | 単相 100,115 | 三相 200,220 | 三相 200,230, 400,440 | |
騒音値 dB(A) | 61 | 64 | 72 | |
質(zhì)量 kg | 39 | 65 | ||
水蒸気処理量 g/day | 250(at Air Flush) | 500(at Air Flush) | ||
エアフラッシュ量 L/min | 10(at Air Flush) | 10(at Air Flush) ※ | ||
外形寸法 mm | L570×W320×H289 | L566×W317×H280 | L901×W322×H280 | |
吸気口徑 | Rc 1 | |||
排気口徑 | Rc 1/2 | |||
冷卻方式 | 空冷 | |||
オプション | お問い合わせください |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.goodsteelpole.com