產(chǎn)品型號(hào) | 馬達(dá)轉(zhuǎn)數(shù)的吐出量(理論值) ?/min | 馬達(dá)轉(zhuǎn)數(shù)50Hz 1500min-1 | 馬達(dá)轉(zhuǎn)數(shù)的吐出量(理論值) ?/min | 馬達(dá)轉(zhuǎn)數(shù)60Hz 1800min-1 | ||||
適用馬達(dá)輸出功率的*大吐出壓力 MPa | 適用馬達(dá)輸出功率的*大吐出壓力 MPa | |||||||
200W | 400W | 750W | 200W | 400W | 750W | |||
TOP-203HT | 4.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-204HT | 6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 7.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-206HT | 9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 10.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
TOP-208HT | 12 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 14.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
TOP-210HT | 15 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 18 | 0.3 | 0.7 | 0.7 |
TOP-212HT | 18 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 21.6 | - | 0.7 | 0.7 |
TOP-216HT | 24 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 28.8 | - | 0.6 | 0.7 |
TOP-220HT | 30 | - | 0.6 | 0.7 | 36 | - | 0.5 | 0.7 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.goodsteelpole.com